oventemps.com · Oven temperature conversion chart
Printable
Oven Temperature Conversion Chart
Celsius, fan, Fahrenheit, convection and Gas Mark in one place. The main chart prints on a single page for the kitchen, with the full °C and °F tables after it.
Updated October 2026
Main chart
| Gas | Heat | °C | Fan °C | °F | Convection °F |
|---|---|---|---|---|---|
| ¼ | Very cool | 110°C | 90°C | 225°F | 200°F |
| ½ | Very cool | 120°C | 100°C | 250°F | 225°F |
| 1 | Cool | 140°C | 120°C | 275°F | 250°F |
| 2 | Cool | 150°C | 130°C | 300°F | 275°F |
| 3 | Moderate | 160°C | 140°C | 325°F | 300°F |
| 4 | Moderate | 180°C | 160°C | 350°F | 325°F |
| 5 | Moderately hot | 190°C | 170°C | 375°F | 350°F |
| 6 | Moderately hot | 200°C | 180°C | 400°F | 375°F |
| 7 | Hot | 220°C | 200°C | 425°F | 400°F |
| 8 | Hot | 230°C | 210°C | 450°F | 425°F |
| 9 | Very hot | 240°C | 220°C | 475°F | 450°F |
Fan = 20°C lower (UK rule). Convection = 25°F lower (US rule). Gas marks are for conventional gas ovens.
Celsius to Fahrenheit
| °C | Exact °F | US dial | Fan °C | Gas (nearest) |
|---|---|---|---|---|
| 100°C | 212°F | 200°F | 80°C | below ¼ |
| 110°C | 230°F | 225°F | 90°C | ¼ |
| 120°C | 248°F | 250°F | 100°C | ½ |
| 130°C | 266°F | 275°F | 110°C | 1 |
| 140°C | 284°F | 275°F | 120°C | 1 |
| 150°C | 302°F | 300°F | 130°C | 2 |
| 160°C | 320°F | 325°F | 140°C | 3 |
| 170°C | 338°F | 350°F | 150°C | 4 |
| 180°C | 356°F | 350°F | 160°C | 4 |
| 190°C | 374°F | 375°F | 170°C | 5 |
| 200°C | 392°F | 400°F | 180°C | 6 |
| 210°C | 410°F | 400°F | 190°C | 7 |
| 220°C | 428°F | 425°F | 200°C | 7 |
| 230°C | 446°F | 450°F | 210°C | 8 |
| 240°C | 464°F | 475°F | 220°C | 9 |
| 250°C | 482°F | 475°F | 230°C | above 9 |
| 260°C | 500°F | 500°F | 240°C | above 9 |
| 270°C | 518°F | 525°F | 250°C | above 9 |
| 280°C | 536°F | 525°F | 260°C | above 9 |
| 290°C | 554°F | 550°F | 270°C | above 9 |
| 300°C | 572°F | 575°F | 280°C | above 9 |
Fahrenheit to Celsius
| °F | Exact °C | UK dial | Convection | Gas (nearest) |
|---|---|---|---|---|
| 200°F | 93.3°C | 90°C | 175°F | below ¼ |
| 225°F | 107.2°C | 110°C | 200°F | ¼ |
| 250°F | 121.1°C | 120°C | 225°F | ½ |
| 275°F | 135°C | 140°C | 250°F | 1 |
| 300°F | 148.9°C | 150°C | 275°F | 2 |
| 325°F | 162.8°C | 160°C | 300°F | 3 |
| 350°F | 176.7°C | 180°C | 325°F | 4 |
| 375°F | 190.6°C | 190°C | 350°F | 5 |
| 400°F | 204.4°C | 200°C | 375°F | 6 |
| 425°F | 218.3°C | 220°C | 400°F | 7 |
| 450°F | 232.2°C | 230°C | 425°F | 8 |
| 475°F | 246.1°C | 250°C | 450°F | above 9 |
| 500°F | 260°C | 260°C | 475°F | above 9 |
| 525°F | 273.9°C | 270°C | 500°F | above 9 |
| 550°F | 287.8°C | 290°C | 525°F | above 9 |
“Nearest” gas marks are approximate where a temperature falls between two marks. Exact values are rounded to one decimal place.